本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人臺南市ihope愛希望全人關懷協會

捐款專區

  • ◆ 轉帳或匯款支持:
    ■ 戶名:社團法人ihope愛希望全人關懷協會
    ■ 玉山銀行-台南分行 808
    ■ 銀行帳號:0152-940-030165
    ■ 郵政劃撥:31632664

    韓國網紅拜訪協會
    更多影片分享 更多影片分享

110年捐款芳名錄


【110年04~06月】

  • 照片說明文字
    社團法人臺南市ihope愛希望全人關懷協會
    110年04月~06月 捐款芳名錄
    日期 捐款編號 捐款金額
    110年4月02日 210036 435
    110年4月05日 210037 24,000
    110年4月05日 210038 18,000
    110年4月05日 210039 1,000
    110年4月05日 210040  
    110年4月05日 210041 1,000
    110年4月05日 210042 600
    110年4月05日 210043 600
    110年4月05日 210044 600
    110年4月05日 210045 600
    110年4月05日 210046 600
    110年4月05日 210047 684
    110年4月05日 210048 15,000
    110年4月05日 210049 70,000
    110年4月08日 210050 1,600
    110年4月08日 210051 2,000
    110年4月I0日 210052 5,000
    110年4月10日 210053 5,000
    110年4月10日 210054 5,000
    110年4月10日 210055 5,000
    110年4月18日 210056 500
    110年4月20日 210057 1,000
    110年5月0]日 210058 500
    110年5月01日 210059  
    110年5月01日 210060 501
    110年5月01日 210061 372
    110年5月01日 210062 2,207
    110年5月05日 210063 24,000
    110年5月05日 210064 18,000
    110年5月09日 210065 500
    110年5月13日 210066 1,000
    110年5月15日 210067 285
    110年5月15日 210068 2,036
    110年5月20日 210069 2,000
    110年5月20日 210070 2,000
    110年5月20日 210071 2,000
    110年5月20日 210072 2,000
    110年6月05日 210073 24,000
    110年6月05日 210074 18,000
    110年6月14日 210075 2,400
    110年6月14日 210076 312,500
    110年6月15日 210077 30,000
    110年6月15日 210078 2,000
    110年6月15日 210079 4,000
    110年6月15日 210080 4,000
    110年6月15日 210081 2,000
    110年6月23日 210082 2,000
    110年6月25日 210083 1,000
    110年6月30日 210084 500
    110年6月30日 210085 60,300
*回上一頁 *到最上面